Ihr Wetter in der Region Südbaden
Mittwoch
16°
8°
60%
5h
SW
2
Donnerstag
17°
9°
60%
5h
W
2
Freitag
16°
4°
60%
5h
W
2
Samstag
19°
6°
20%
6h
O
2
Sonntag
21°
11°
20%
6h
S
1
Montag
14°
0°
60%
5h
NW
2

Sonnenschein
Heiter
Wolkig
Bewölkt
Regen
Regenschauer
Schneeregen
Schnee
Gewitter
Nebel
Wetter für ausgewählte Orte in Südbaden
| ORT | HEUTE | MORGEN | ORT | HEUTE | MORGEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achern | ![]() |
18 | ![]() |
18 | Blumberg | ![]() |
16 | ![]() |
17 | |
| Breisach | ![]() |
19 | ![]() |
19 | Donaueschingen | ![]() |
16 | ![]() |
17 | |
| Emmendingen | ![]() |
19 | ![]() |
19 | Freiburg | ![]() |
19 | ![]() |
19 | |
| Furtwangen | ![]() |
14 | ![]() |
15 | Herbolzheim | ![]() |
19 | ![]() |
19 | |
| Hornberg | ![]() |
17 | ![]() |
17 | Konstanz | ![]() |
17 | ![]() |
19 | |
| Lörrach | ![]() |
19 | ![]() |
19 | Lahr | ![]() |
18 | ![]() |
18 | |
| Offenburg | ![]() |
18 | ![]() |
18 | Rottweil | ![]() |
16 | ![]() |
17 | |
| Schopfheim | ![]() |
18 | ![]() |
18 | Singen | ![]() |
17 | ![]() |
19 | |
| Stühlingen | ![]() |
16 | ![]() |
18 | Stockach | ![]() |
16 | ![]() |
18 | |
| Sulz a.N. | ![]() |
18 | ![]() |
19 | Titisee-Neustadt | ![]() |
14 | ![]() |
15 | |
| Todtnau | ![]() |
17 | ![]() |
18 | Tuttlingen | ![]() |
17 | ![]() |
18 | |
| Villingen-Schwenningen | ![]() |
16 | ![]() |
17 | Waldshut-Tiengen | ![]() |
18 | ![]() |
20 | |
Biowetter
Zurzeit kommt es zu einem schwachen Flug von Wegerichpollen und Grauml;serpollen. Auszlig;erdem gibt es eine geringe allergene Belastung durch Beifuszlig;pollen.Die UV-Belastung ist heute mittel. Der UV-Index liegt zwischen 2 und 4. Ab 30 Minuten ungeschuuml;tzer Sonneneinstrahlung kann es zu einem Sonnenbrand kommen. Schutzmaszlig;nahmen sind daher empfehlenswert.
Die Ozonkonzentration liegt heute unter 120



